轻钙(轻质碳酸钙)主含量(CaCo3)% 98.0-100.0 97.0-100.0 97.0-100.0
PH值(10%悬浮液) 8.0-10.0 8.0-10.5 8.0-11.0
105℃下挥发物含量%≤ 0.35 0.64 1.00
盐酸不溶物含量%≤ 0.10 0.20 0.30
沉降体积m1/g≥ 2.8 2.6 2.4
铁(Fe)含量%≤ 0.08 0.10 0.10
锰(Mn)含量%≤ 0.006 0.008 0.010
筛余物:125um试验筛%≤ 0.005 0.010 0.015
筛余物:45um试验筛%≤ 0.30 0.40 0.50
白度≥ 90.0 90.0 85
地址:河北省石家庄市井陉县钙镁工业区
Copyright © 2019 河北博华化工科技有限公司 All Rights Reserved. 冀公网安备13010402002411号